Продолжительность лечения: Амбулаторно
Иногда даже самые серьёзные заболевания можно вылечить так же легко, как и простуду, если узнать о них вовремя. Не стоит этого бояться и тянуть время. В программу «Онкочекап» входят все основные показатели, которые могут являться маркером заболевания.
Для кого программа
Рекомендована для женщин от 18-ти лет как при наличии, так и при отсутствии симптомов.В программу входит
Наименование процедуры | Результат |
---|---|
Консультации специалиста | |
Прием терапевта первичный + повторный + заключительный | Рекомендации, коррекция медикаментозной терапии |
Консультация гинеколога | |
Консультация маммолога/онколога | |
Инструментальная диагностика | |
Комплексное гинекологическое УЗИ: матка, яичники (трансабдоминальное + трансвагинальное) |
Оценка положения, структуры и размеров матки, её шейки и яичников |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | Выявление аномалий формы, деформации молочных желез, наличия новообразований |
Эзофагогастродуоденоскопия | Обследование пищевода и желудка |
Толстокишечная эндоскопия (колоноскопия) | Эндоскопическое обследование толстой кишки (прямой и ободочной) с помощью специального аппарата |
КТ грудной клетки низкодозовое с описанием | Скрининг онкологии легкого и других заболеваний органов грудной клетки |
Лабораторная диагностика | |
Взятие крови из периферической вены | Забор материала для лабораторного исследования |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | Определение основных показателей: гемоглобина, эритроцитов, цветовой показатель, количество лейкоцитов и тромбоцитов. |
Анализ мочи общий | Мониторинг данных о функционировании многих систем организма. |
Цитологическое исследование гинекологического мазка на элементы злокачественных новообразований по Папаниколау | Диагностика предраковых или раковых клеток |
Микроскопическое исследование гинекологического мазка | Диагностика воспалений и наличия инфекций |
Скрининг (ВПЧ) соскоб влагалища, 15 типов расширенный | Диагностика вируса папилломы человека (ВПЧ) |
Скрининг (ВПЧ) из цервикального канала, 15 типов расширенный | Диагностика вируса папилломы человека (ВПЧ) |
Исследование уровня аланин-трансаминазы | Маркер состояния печени |
Исследование уровня аспарат-трансаминазы | Состояние сердечной мышцы и печени |
Исследование уровня свободного и связанного билирубина | Диагностика заболеваний печени, холестаз, гемолитические анемии |
Исследование уровня креатинина | Диагностика патологии почек и заболеваний мышечной ткани. |
Определение уровня щелочной фосфатазы | Диагностика заболеваний печени и патологии костной ткани. |
Определение уровня лактатдегидрогеназы | Маркер ферментативных нарушений метаболизма глюкозы при различных заболеваниях. |
Определение уровня гамма-глютамилтрансферазы | Диагностика и мониторинг заболеваний печени (холестаз, гепатит, цирроз) |
Исследование уровня СА 15-3, СА 125, СА 19 - 9 , НЕ – 4 | Анализ на опухолевые маркеры |
Исследование уровня α- фетопротеина в сыворотке крови | Онкомаркер состояния печени |
Исследование уровня ракового эмбрионального антигена (СЕА) в крови | Онкомаркер для диагностики опухоли в разных органах |
Риск Рака молочной железы - BRCA (BRCA1, BRCA2, 8 полиморфизмов) | Онкомаркер опухоли молочной железы |
Определение НВs-аg Hepatitis B virus (антиген "s" вируса гепатита В) | Один из основных маркеров вируса гепатита В |
Определение анти-HVC (гепатитC) анти-HCV суммарные | Суммарное определение уровня антител к вирусу гепатита С |
Определение суммарных антител к Hepatitis D virus | Суммарное определение уровня антител к вирусу гепатита D |
Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке крови | Диагностика состояния щитовидной железы |
Исследование уровня свободного трийодтиронина (Т-3 св) в сыворотки крови | Диагностика гипертиреоза |
Исследование уровня свободного тироксина (Т-4) в сыворотке крови | Диагностика гипотиреоза |
*Вся указанная информация на сайте носит информационный характер и не является публичной офертой в части ст 437 ГК РФ. Дополнительно уточняйте актуальность цен и акций перед их приобретением у сотрудников Медицинского центра.